• 索  引  号:
  • 索引号:717819048/2020-00218
  • 发布机构:
  • 发布机构:统计处
  • 分        类:
  • 分类:统计数据及分析
  • 发文字号:
  • 文  号:
  • 发布日期:
  • 2020年07月14日

国家邮政局公布2020年上半年邮政行业运行情况

   上半年,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成5028.2亿元,同比增长11%;业务总量累计完成8765.3亿元,同比增长22.4%。

  6月份,全行业业务收入完成987亿元,同比增长20.9 %;业务总量完成1843.5亿元,同比增长34.6%。

  上半年,邮政服务业务总量累计完成1398.9亿元,同比增长18.2%;邮政寄递服务业务量累计完成127.4亿件,同比增长6.7%;邮政寄递服务业务收入累计完成215.8亿元,同比增长3.1%。

  6月份,邮政服务业务总量完成232.5亿元,同比增长17.3 %;邮政寄递服务业务量完成21.1亿件,同比增长7%;邮政寄递服务业务收入完成33.9亿元,同比增长3.5%。

  上半年,邮政函件业务累计完成7.7亿件,同比下降33%;包裹业务累计完成1008.6万件,同比下降6.9%;报纸业务累计完成83亿份,同比下降0.9%;杂志业务累计完成3.7亿份,同比下降4.6%;汇兑业务累计完成495.4万笔,同比下降46.1%。

  上半年,全国快递服务企业业务量累计完成338.8亿件,同比增长22.1%;业务收入累计完成3823.8亿元,同比增长12.6%。其中,同城业务量累计完成56.2亿件,同比增长10.6%;异地业务量累计完成275亿件,同比增长24.7%;国际/港澳台业务量累计完成7.6亿件,同比增长20.9%。

  6月份,全国快递服务企业业务量完成74.7亿件,同比增长36.8%;业务收入完成797亿元,同比增长23.9%。

  上半年,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的16.6%、81.1%和2.3%;业务收入分别占全部快递收入的9.5%、51.1%和12.1%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降1.7个百分点,异地快递业务量的比重上升1.7个百分点,国际/港澳台业务量比重基本持平。

  上半年,东、中、西部地区快递业务量比重分别为80.1%、12.6%和7.3%,业务收入比重分别为80%、11.5%和8.5%。与去年同期相比,东、中、西部地区快递业务量比重基本持平,东部地区快递业务收入比重下降0.5个百分点;中部地区快递业务收入比重上升0.4个百分点;西部地区快递业务收入比重上升0.1个百分点。

  上半年,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为84.1,较1-5月下降0.3。

全国邮政行业发展情况表

指标名称 单位 6月份 比去年同期增长(%)
累计 当月 累计 当月
一、邮政行业业务收入 亿元 5028.2 987.0 11.0 20.9
1、邮政寄递服务 亿元 215.8 33.9 3.1 3.5
2、快递业务 亿元 3823.8 797.0 12.6 23.9
二、邮政行业业务总量 亿元 8765.3 1843.5 22.4 34.6
1、邮政寄递服务 万件 1273833.2 210579.5 6.7 7.0
其中:函件 万件 77010.6 12162.9 -33.0 -23.8
包裹 万件 1008.6 146.0 -6.9 -8.1
订销报纸累计数 万份 830037.6 136951.6 -0.9 -0.6
订销杂志累计数 万份 36920.0 6063.4 -4.6 -2.9
汇兑 万笔 495.4 86.2 -46.1 -32.0
2、快递业务 万件 3388027.7 746967.5 22.1 36.8
其中:同城 万件 562025.6 117853.5 10.6 24.3
异地 万件 2749632.5 613818.6 24.7 39.7
国际/港澳台 万件 76369.6 15295.4 20.9 30.2
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。

分省快递服务企业业务量和业务收入情况表

单位 快递业务量累计(万件) 同比增长
(%)
快递收入累计
(万元)
同比增长
(%)
全国 3388027.7 22.1 38238044.3 12.6
北京 115328.7 13.1 1675579.3 5.3
天津 36025.1 16.1 487667.8 10.6
河北 136403.7 44.5 1387649.4 32.5
山西 21239.8 46.1 281197.5 28.9
内蒙 7647.6 24.1 180754.1 21.7
辽宁 46155.8 29.8 593542.5 22.7
吉林 18675.7 42.6 269527.6 25.0
黑龙江 17252.2 17.2 295164.0 15.0
上海 142144.3 -7.5 6100428.3 2.4
江苏 291943.0 14.5 3119437.3 10.3
浙江 713267.2 27.3 4510764.1 11.4
安徽 88503.8 33.2 757314.7 23.7
福建 139878.0 22.0 1333224.0 15.0
江西 41484.1 27.2 476207.1 30.5
山东 170638.2 39.1 1646680.4 27.2
河南 120218.4 35.3 1063857.3 27.8
湖北 60830.1 -18.7 680436.9 -15.2
湖南 59313.2 33.4 560579.5 21.6
广东 914402.2 21.9 9612788.9 14.2
广西 33498.9 30.2 415385.8 19.6
海南 6086.4 52.5 124749.0 34.4
重庆 29950.4 21.9 363284.9 14.5
四川 88489.3 15.3 948590.4 5.2
贵州 11617.8 6.1 227643.2 8.6
云南 25764.8 42.4 322783.4 25.1
西藏 464.1 25.9 14980.3 22.2
陕西 36789.5 25.4 444254.6 21.9
甘肃 5427.1 36.3 124749.7 29.0
青海 940.8 12.9 33156.0 21.8
宁夏 2746.5 38.4 49872.4 19.2
新疆 4901.1 19.0 135794.0 12.3

快递业务量前50位城市情况表

排名 城市 快递业务量累计
(万件)
排名 城市 快递业务量累计
(万件)
1 金华(义乌)市 365439.9 26 无锡市 31996.2
2 广州市 308632.6 27 济南市 31298.3
3 深圳市 242168.2 28 重庆市 29950.4
4 上海市 142144.3 29 南通市 28460.0
5 杭州市 119579.8 30 保定市 27905.5
6 北京市 115328.7 31 西安市 27552.3
7 揭阳市 94989.4 32 青岛市 24196.5
8 苏州市 90712.3 33 厦门市 23437.8
9 东莞市 82721.9 34 中山市 23247.9
10 泉州市 67802.4 35 绍兴市 23083.2
11 成都市 58688.5 36 沈阳市 20915.7
12 汕头市 56405.3 37 福州市 19992.9
13 温州市 52078.1 38 宿迁市 19757.7
14 宁波市 46715.9 39 南宁市 18898.2
15 郑州市 44996.9 40 廊坊市 18473.7
16 石家庄市 44529.5 41 南昌市 17981.0
17 台州市 43863.6 42 潮州市 17962.2
18 南京市 39577.0 43 徐州市 17476.9
19 佛山市 38299.0 44 湖州市 17472.9
20 武汉市 37778.2 45 昆明市 16827.9
21 长沙市 37751.4 46 惠州市 16384.2
22 合肥市 37603.4 47 潍坊市 15342.7
23 天津市 36025.1 48 邢台市 14634.5
24 嘉兴市 34137.7 49 常州市 13713.7
25 临沂市 32247.3 50 商丘市 13665.8

快递业务收入前50位城市情况表

排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
1 上海市 6100428.3 26 合肥市 317936.2
2 深圳市 3078677.1 27 济南市 307750.7
3 广州市 2912141.6 28 厦门市 306642.0
4 北京市 1675579.3 29 嘉兴市 298284.2
5 杭州市 1534225.8 30 中山市 267431.0
6 金华(义乌)市 1228214.2 31 南通市 251034.3
7 苏州市 1061570.2 32 福州市 244030.0
8 东莞市 1049406.3 33 保定市 244011.6
9 揭阳市 629303.7 34 廊坊市 243953.0
10 成都市 596062.2 35 沈阳市 242622.5
11 佛山市 522001.5 36 南昌市 239489.6
12 宁波市 490464.5 37 台州市 235885.8
13 天津市 487667.8 38 南宁市 232698.9
14 泉州市 487338.8 39 常州市 219684.7
15 郑州市 471645.1 40 惠州市 198994.4
16 南京市 466732.6 41 哈尔滨市 197699.1
17 武汉市 430418.9 42 昆明市 195992.2
18 石家庄市 387615.8 43 临沂市 177621.7
19 汕头市 372329.8 44 大连市 169075.2
20 重庆市 363284.9 45 潍坊市 162013.9
21 无锡市 358882.0 46 长春市 159017.1
22 温州市 353304.6 47 绍兴市 149752.5
23 青岛市 351261.6 48 徐州市 135722.8
24 西安市 337663.6 49 湖州市 129557.5
25 长沙市 333825.7 50 宿迁市 119528.6

附件:

附件:

版权所有:国家邮政局