• 索  引  号:
  • 索引号:717819048/2020-00222
  • 发布机构:
  • 发布机构:统计处
  • 分        类:
  • 分类:统计数据及分析
  • 发文字号:
  • 文  号:
  • 发布日期:
  • 2020年09月11日

国家邮政局公布2020年8月邮政行业运行情况

    1-8月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成6796.8亿元,同比增长12.2%;业务总量累计完成12307.6亿元,同比增长25.2%。

  8月份,全行业业务收入完成887.3亿元,同比增长14.8%;业务总量完成1809.8亿元,同比增长34.1%。

  1-8月,邮政服务业务总量累计完成1824.6亿元,同比增长16.3%;邮政寄递服务业务量累计完成168.9亿件,同比增长5.5%;邮政寄递服务业务收入累计完成272.5亿元,与去年同期基本持平。

  8月份,邮政服务业务总量完成210.7亿元,同比增长8.5%;邮政寄递服务业务量完成20.6亿件,同比增长0.7%;邮政寄递服务业务收入完成27.5亿元,同比下降14.1%。

  1-8月,全国快递服务企业业务量累计完成480.5亿件,同比增长25.4%;业务收入累计完成5274.5亿元,同比增长14.1%。其中,同城业务量累计完成77.4亿件,同比增长12.3%;异地业务量累计完成392.2亿件,同比增长28.4%;国际/港澳台业务量累计完成10.9亿件,同比增长24.5%。

  8月份,全国快递服务企业业务量完成72.4亿件,同比增长36.5%;业务收入完成727.4亿元,同比增长17.9%。

  1-8月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的16.1%、81.6%和2.3%;业务收入分别占全部快递收入的9.3%、51.2%和12.2%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降1.9个百分点,异地快递业务量的比重上升1.9个百分点,国际/港澳台业务量比重基本持平。

  1-8月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为79.9%、12.8%和7.3%,业务收入比重分别为79.9%、11.6%和8.5%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降0.1个百分点,快递业务收入比重下降0.6个百分点;中部地区快递业务量比重上升0.2个百分点,快递业务收入比重上升0.5个百分点;西部地区快递业务量比重下降0.1个百分点,快递业务收入比重上升0.1个百分点。

  1-8月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为83.2,较1-7月下降0.4。

全国邮政行业发展情况表

指标名称 单位 8月份 比去年同期增长(%)
累计 当月 累计 当月
一、邮政行业业务收入 亿元 6796.8 887.3 12.2 14.8
1、邮政寄递服务 亿元 272.5 27.5 0.0 -14.1
2、快递业务 亿元 5274.5 727.4 14.1 17.9
二、邮政行业业务总量 亿元 12307.6 1809.8 25.2 34.1
1、邮政寄递服务 万件 1688639.9 206346.1 5.5 0.7
2、快递业务 万件 4805251.7 723622.1 25.4 36.5
其中:同城 万件 774147.7 106930.7 12.3 18.2
异地 万件 3922050.2 599604.6 28.4 40.4
国际/港澳台 万件 109053.8 17086.8 24.5 35.5
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。

分省快递服务企业业务量和业务收入情况表

单位 快递业务量累计(万件) 同比增长
(%)
快递收入累计
(万元)
同比增长
(%)
全国 4805251.7 25.4 52744868.7 14.1
北京 153625.0 9.8 2194776.6 2.4
天津 52247.0 24.8 683287.0 14.7
河北 202314.8 51.8 1960424.1 35.2
山西 30311.6 46.7 392440.0 31.6
内蒙 11026.9 29.4 248804.0 24.5
辽宁 63962.9 34.3 795648.8 23.8
吉林 26059.8 45.9 369590.6 26.4
黑龙江 25176.2 23.9 413119.7 16.1
上海 198238.9 -3.2 8431660.8 5.3
江苏 404951.2 16.9 4249205.5 10.9
浙江 1006928.1 29.9 6228646.6 14.4
安徽 125329.4 36.2 1040651.9 24.6
福建 196812.4 25.7 1812426.0 15.5
江西 59078.8 31.9 656862.7 32.0
山东 241495.3 42.1 2255499.0 27.5
河南 173703.4 40.2 1479904.5 29.9
湖北 93340.4 -8.2 995898.6 -7.3
湖南 84134.9 36.3 766743.7 22.5
广东 1310726.8 25.5 13378543.7 15.0
广西 46249.9 31.5 562758.5 19.9
海南 7616.6 49.0 159370.8 35.6
重庆 42271.7 23.9 494775.3 14.2
四川 124168.3 15.9 1313749.8 5.7
贵州 16360.8 7.4 315469.5 11.3
云南 36742.6 47.2 454504.7 28.7
西藏 679.7 29.5 21849.1 25.3
陕西 52631.4 26.0 615067.7 22.7
甘肃 7909.0 35.7 174615.0 29.6
青海 1347.8 16.4 45696.7 23.9
宁夏 3884.0 41.6 68657.5 19.9
新疆 5925.9 3.5 164220.6 -1.2

快递业务量前50位城市情况表

排名 城市 快递业务量累计
(万件)
排名 城市 快递业务量累计
(万件)
1 金华(义乌)市 514090.4 26 保定市 45061.9
2 广州市 444755.8 27 无锡市 43473.8
3 深圳市 341376.5 28 重庆市 42271.7
4 上海市 198238.9 29 济南市 41666.8
5 杭州市 169339.9 30 南通市 40674.5
6 北京市 153625.0 31 西安市 39390.8
7 揭阳市 137980.2 32 绍兴市 34436.5
8 苏州市 122695.2 33 中山市 33889.9
9 东莞市 120338.7 34 青岛市 33803.5
10 泉州市 95532.1 35 厦门市 32758.2
11 汕头市 82425.8 36 沈阳市 29070.5
12 成都市 81869.4 37 福州市 27973.4
13 温州市 75395.8 38 宿迁市 27572.2
14 宁波市 64945.9 39 潮州市 26045.4
15 石家庄市 64254.3 40 南宁市 25800.2
16 郑州市 63818.8 41 廊坊市 25633.3
17 台州市 62141.7 42 南昌市 25049.2
18 武汉市 58165.0 43 昆明市 24133.0
19 南京市 55458.6 44 徐州市 24013.2
20 佛山市 54100.8 45 湖州市 23268.6
21 长沙市 53279.8 46 惠州市 22455.8
22 合肥市 52693.2 47 邢台市 21624.2
23 天津市 52247.0 48 潍坊市 21162.3
24 临沂市 47936.3 49 商丘市 20145.1
25 嘉兴市 47911.4 50 常州市 19161.6

快递业务收入前50位城市情况表

排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
1 上海市 8431660.8 26 合肥市 440531.8
2 深圳市 4211088.9 27 厦门市 419344.7
3 广州市 4112761.3 28 济南市 415807.5
4 北京市 2194776.6 29 嘉兴市 408682.6
5 杭州市 2125418.6 30 中山市 376722.8
6 金华(义乌)市 1696964.8 31 保定市 366795.9
7 东莞市 1501705.2 32 南通市 344326.6
8 苏州市 1415846.1 33 福州市 329768.6
9 揭阳市 863554.3 34 南昌市 328440.3
10 成都市 816344.9 35 廊坊市 327921.5
11 佛山市 720180.4 36 沈阳市 327667.5
12 天津市 683287.0 37 台州市 326934.6
13 泉州市 665600.7 38 南宁市 308654.1
14 宁波市 664792.4 39 常州市 305689.0
15 郑州市 644155.3 40 哈尔滨市 275926.6
16 南京市 642547.5 41 昆明市 270726.7
17 武汉市 627512.6 42 惠州市 266996.2
18 石家庄市 534478.4 43 临沂市 256589.0
19 汕头市 530049.2 44 大连市 220029.7
20 温州市 495777.1 45 长春市 219840.0
21 无锡市 495053.4 46 潍坊市 213469.2
22 重庆市 494775.3 47 绍兴市 210495.0
23 青岛市 481263.9 48 徐州市 188687.8
24 西安市 463284.2 49 沧州市 175869.5
25 长沙市 451448.6 50 湖州市 174094.4

附件:

附件:

版权所有:国家邮政局